Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 678.09 W/m2
Minimo 278.87 W/m2
21 Dicembre
Massima 988.22 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.33 324.527
15 Febbraio 12.38 491.14
15 Marzo 12.33 686.583
15 Aprile 13.24 858.861
15 Maggio 13.20 954.898
15 Giugno 13.24 987.966
15 Luglio 13.30 969.326
15 Agosto 13.28 894.137
15 Settembre 13.19 750.708
15 Ottobre 13.09 562.181
15 Novembre 12.08 374.71
15 Dicembre 12.19 281.725

Giorni


1 Gennaio 12.27 287.171
2 Gennaio 12.28 288.862
3 Gennaio 12.28 290.711
4 Gennaio 12.28 292.71
5 Gennaio 12.29 294.866
6 Gennaio 12.29 297.17
7 Gennaio 12.30 299.627
8 Gennaio 12.30 302.232
9 Gennaio 12.31 304.985
10 Gennaio 12.31 307.886
11 Gennaio 12.32 310.929
12 Gennaio 12.32 314.119
13 Gennaio 12.32 317.448
14 Gennaio 12.33 320.919
15 Gennaio 12.33 324.527
16 Gennaio 12.33 328.27
17 Gennaio 12.34 332.15
18 Gennaio 12.34 336.16
19 Gennaio 12.34 340.299
20 Gennaio 12.35 344.567
21 Gennaio 12.35 348.96
22 Gennaio 12.35 353.473
23 Gennaio 12.36 358.108
24 Gennaio 12.36 362.861
25 Gennaio 12.36 367.727
26 Gennaio 12.34 372.743
27 Gennaio 12.37 377.88
28 Gennaio 12.37 383.078
29 Gennaio 12.37 388.379
30 Gennaio 12.37 393.78
31 Gennaio 12.37 399.277
1 Febbraio 12.38 404.867
2 Febbraio 12.38 410.55
3 Febbraio 12.38 416.32
4 Febbraio 12.38 422.174
5 Febbraio 12.38 428.108
6 Febbraio 12.38 434.119
7 Febbraio 12.38 440.205
8 Febbraio 12.38 446.361
9 Febbraio 12.38 452.584
10 Febbraio 12.38 458.87
11 Febbraio 12.38 465.217
12 Febbraio 12.38 471.621
13 Febbraio 12.38 478.079
14 Febbraio 12.38 484.586
15 Febbraio 12.38 491.14
16 Febbraio 12.38 497.737
17 Febbraio 12.38 504.373
18 Febbraio 12.38 511.045
19 Febbraio 12.38 517.75
20 Febbraio 12.38 524.484
21 Febbraio 12.38 531.243
22 Febbraio 12.38 538.025
23 Febbraio 12.38 544.826
24 Febbraio 12.37 551.644
25 Febbraio 12.37 558.474
26 Febbraio 12.37 565.314
27 Febbraio 12.37 572.159
28 Febbraio 12.37 579.007
29 Febbraio 12.37 585.854
1 Marzo 12.36 592.699
2 Marzo 12.36 599.539
3 Marzo 12.36 606.369
4 Marzo 12.36 613.185
5 Marzo 12.36 619.986
6 Marzo 12.35 626.771
7 Marzo 12.35 633.535
8 Marzo 12.35 640.275
9 Marzo 12.35 646.988
10 Marzo 12.34 653.674
11 Marzo 12.34 660.329
12 Marzo 12.34 666.948
13 Marzo 12.33 673.531
14 Marzo 12.33 680.078
15 Marzo 12.33 686.583
16 Marzo 12.33 693.044
17 Marzo 12.32 699.46
18 Marzo 12.32 705.83
19 Marzo 12.32 712.149
20 Marzo 12.31 718.415
21 Marzo 12.31 724.632
22 Marzo 12.31 730.791
23 Marzo 12.31 736.892
24 Marzo 12.30 742.937
25 Marzo 12.30 748.921
26 Marzo 12.30 754.841
27 Marzo 13.29 760.699
28 Marzo 13.29 766.493
29 Marzo 13.29 772.218
30 Marzo 13.28 777.876
31 Marzo 13.28 783.467
1 Aprile 13.28 788.987
2 Aprile 13.28 794.434
3 Aprile 13.27 799.811
4 Aprile 13.24 805.511
5 Aprile 13.27 810.816
6 Aprile 13.26 815.971
7 Aprile 13.26 821.051
8 Aprile 13.26 826.053
9 Aprile 13.26 830.976
10 Aprile 13.25 835.824
11 Aprile 13.25 840.591
12 Aprile 13.25 845.278
13 Aprile 13.24 849.885
14 Aprile 13.24 854.414
15 Aprile 13.24 858.861
16 Aprile 13.24 863.226
17 Aprile 13.23 867.509
18 Aprile 13.23 871.713
19 Aprile 13.23 875.835
20 Aprile 13.23 879.875
21 Aprile 13.23 883.832
22 Aprile 13.22 887.708
23 Aprile 13.22 891.503
24 Aprile 13.22 895.216
25 Aprile 13.22 898.847
26 Aprile 13.22 902.397
27 Aprile 13.22 905.865
28 Aprile 13.21 909.253
29 Aprile 13.21 912.562
30 Aprile 13.21 915.789
1 Maggio 13.21 918.937
2 Maggio 13.21 922.005
3 Maggio 13.21 924.994
4 Maggio 13.21 927.904
5 Maggio 13.21 930.736
6 Maggio 13.20 933.49
7 Maggio 13.20 936.169
8 Maggio 13.20 938.771
9 Maggio 13.20 941.297
10 Maggio 13.20 943.748
11 Maggio 13.20 946.125
12 Maggio 13.20 948.427
13 Maggio 13.20 950.657
14 Maggio 13.20 952.813
15 Maggio 13.20 954.898
16 Maggio 13.20 956.912
17 Maggio 13.20 958.856
18 Maggio 13.20 960.729
19 Maggio 13.20 962.534
20 Maggio 13.20 964.271
21 Maggio 13.20 965.94
22 Maggio 13.21 967.542
23 Maggio 13.21 969.079
24 Maggio 13.21 970.551
25 Maggio 13.21 971.959
26 Maggio 13.21 973.302
27 Maggio 13.21 974.583
28 Maggio 13.21 975.801
29 Maggio 13.21 976.957
30 Maggio 13.21 978.052
31 Maggio 13.22 979.086
1 Giugno 13.22 980.062
2 Giugno 13.22 980.98
3 Giugno 13.22 981.838
4 Giugno 13.22 982.639
5 Giugno 13.22 983.381
6 Giugno 13.22 984.067
7 Giugno 13.23 984.699
8 Giugno 13.23 985.275
9 Giugno 13.23 985.795
10 Giugno 13.23 986.26
11 Giugno 13.23 986.67
12 Giugno 13.24 987.028
13 Giugno 13.24 987.535
14 Giugno 13.24 987.777
15 Giugno 13.24 987.966
16 Giugno 13.24 988.101
17 Giugno 13.25 988.187
18 Giugno 13.25 988.219
19 Giugno 13.25 988.2
20 Giugno 13.25 988.127
21 Giugno 13.26 988.004
22 Giugno 13.26 987.83
23 Giugno 13.26 987.605
24 Giugno 13.26 987.327
25 Giugno 13.26 986.997
26 Giugno 13.27 986.616
27 Giugno 13.27 986.185
28 Giugno 13.27 985.702
29 Giugno 13.27 985.166
30 Giugno 13.27 984.577
1 Luglio 13.28 983.938
2 Luglio 13.28 983.246
3 Luglio 13.28 982.502
4 Luglio 13.28 981.704
5 Luglio 13.28 980.852
6 Luglio 13.28 979.946
7 Luglio 13.29 978.989
8 Luglio 13.29 977.976
9 Luglio 13.29 976.909
10 Luglio 13.29 975.786
11 Luglio 13.29 974.607
12 Luglio 13.29 973.372
13 Luglio 13.29 972.08
14 Luglio 13.30 970.731
15 Luglio 13.30 969.326
16 Luglio 13.30 967.862
17 Luglio 13.30 966.34
18 Luglio 13.30 964.758
19 Luglio 13.30 963.116
20 Luglio 13.30 961.414
21 Luglio 13.30 959.651
22 Luglio 13.30 957.826
23 Luglio 13.30 955.939
24 Luglio 13.30 953.989
25 Luglio 13.30 951.977
26 Luglio 13.30 949.9
27 Luglio 13.30 947.759
28 Luglio 13.30 945.553
29 Luglio 13.30 943.281
30 Luglio 13.30 940.944
31 Luglio 13.30 938.539
1 Agosto 13.30 936.067
2 Agosto 13.30 933.528
3 Agosto 13.30 930.92
4 Agosto 13.30 928.243
5 Agosto 13.30 925.496
6 Agosto 13.29 922.68
7 Agosto 13.29 919.795
8 Agosto 13.29 916.839
9 Agosto 13.29 913.812
10 Agosto 13.29 910.713
11 Agosto 13.29 907.542
12 Agosto 13.29 904.299
13 Agosto 13.28 900.984
14 Agosto 13.28 897.597
15 Agosto 13.28 894.137
16 Agosto 13.28 890.603
17 Agosto 13.28 886.995
18 Agosto 13.27 883.314
19 Agosto 13.27 879.561
20 Agosto 13.27 875.734
21 Agosto 13.28 871.818
22 Agosto 13.26 867.494
23 Agosto 13.26 863.442
24 Agosto 13.26 859.316
25 Agosto 13.26 855.116
26 Agosto 13.25 850.844
27 Agosto 13.25 846.499
28 Agosto 13.25 842.081
29 Agosto 13.24 837.589
30 Agosto 13.24 833.029
31 Agosto 13.24 828.395
1 Settembre 13.23 823.688
2 Settembre 13.23 818.914
3 Settembre 13.23 814.068
4 Settembre 13.22 809.151
5 Settembre 13.22 804.168
6 Settembre 13.22 799.116
7 Settembre 13.21 793.994
8 Settembre 13.21 788.809
9 Settembre 13.21 783.556
10 Settembre 13.20 778.237
11 Settembre 13.20 772.856
12 Settembre 13.20 767.411
13 Settembre 13.19 761.903
14 Settembre 13.19 756.336
15 Settembre 13.19 750.708
16 Settembre 13.18 745.022
17 Settembre 13.18 739.279
18 Settembre 13.18 733.478
19 Settembre 13.17 727.625
20 Settembre 13.17 721.718
21 Settembre 13.17 715.758
22 Settembre 13.16 709.751
23 Settembre 13.16 703.694
24 Settembre 13.15 697.589
25 Settembre 13.15 691.441
26 Settembre 13.15 685.249
27 Settembre 13.14 679.014
28 Settembre 13.14 672.743
29 Settembre 13.14 666.432
30 Settembre 13.13 660.085
1 Ottobre 13.13 653.707
2 Ottobre 13.13 647.296
3 Ottobre 13.12 640.855
4 Ottobre 13.12 634.391
5 Ottobre 13.12 627.899
6 Ottobre 13.12 621.385
7 Ottobre 13.11 614.853
8 Ottobre 13.11 608.303
9 Ottobre 13.11 601.737
10 Ottobre 13.10 595.158
11 Ottobre 13.10 588.573
12 Ottobre 13.10 581.978
13 Ottobre 13.10 575.379
14 Ottobre 13.09 568.778
15 Ottobre 13.09 562.181
16 Ottobre 13.09 555.586
17 Ottobre 13.09 548.998
18 Ottobre 13.09 542.419
19 Ottobre 13.08 535.853
20 Ottobre 13.08 529.305
21 Ottobre 13.08 522.775
22 Ottobre 13.08 516.266
23 Ottobre 13.08 509.782
24 Ottobre 13.08 503.325
25 Ottobre 13.08 496.9
26 Ottobre 13.07 490.51
27 Ottobre 13.07 484.158
28 Ottobre 13.07 477.847
29 Ottobre 13.07 471.322
30 Ottobre 12.07 465.107
31 Ottobre 12.07 458.942
1 Novembre 12.07 452.831
2 Novembre 12.07 446.777
3 Novembre 12.07 440.783
4 Novembre 12.07 434.852
5 Novembre 12.07 428.988
6 Novembre 12.07 423.193
7 Novembre 12.07 417.472
8 Novembre 12.07 411.827
9 Novembre 12.07 406.261
10 Novembre 12.07 400.777
11 Novembre 12.08 395.38
12 Novembre 12.08 390.072
13 Novembre 12.08 384.856
14 Novembre 12.08 379.734
15 Novembre 12.08 374.71
16 Novembre 12.08 369.786
17 Novembre 12.09 364.966
18 Novembre 12.09 360.254
19 Novembre 12.09 355.65
20 Novembre 12.09 351.158
21 Novembre 12.09 346.779
22 Novembre 12.10 342.52
23 Novembre 12.10 338.38
24 Novembre 12.10 334.361
25 Novembre 12.11 330.466
26 Novembre 12.11 326.701
27 Novembre 12.11 323.062
28 Novembre 12.12 319.555
29 Novembre 12.12 316.183
30 Novembre 12.12 312.944
1 Dicembre 12.13 309.844
2 Dicembre 12.13 306.883
3 Dicembre 12.13 304.06
4 Dicembre 12.14 301.384
5 Dicembre 12.14 298.849
6 Dicembre 12.15 296.461
7 Dicembre 12.15 294.22
8 Dicembre 12.16 292.126
9 Dicembre 12.16 290.184
10 Dicembre 12.17 288.389
11 Dicembre 12.17 286.75
12 Dicembre 12.17 285.261
13 Dicembre 12.18 283.928
14 Dicembre 12.18 282.747
15 Dicembre 12.19 281.725
16 Dicembre 12.19 280.855
17 Dicembre 12.20 280.145
18 Dicembre 12.20 279.589
19 Dicembre 12.21 279.194
20 Dicembre 12.21 278.953
21 Dicembre 12.22 278.874
22 Dicembre 12.22 278.95
23 Dicembre 12.23 279.187
24 Dicembre 12.23 279.58
25 Dicembre 12.24 280.134
26 Dicembre 12.24 280.843
27 Dicembre 12.25 281.713
28 Dicembre 12.25 282.738
29 Dicembre 12.26 283.923
30 Dicembre 12.26 285.262
31 Dicembre 12.27 286.759


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno